Aboat无动力三体船是南京智汇最新推出,搭载ADCP测流的通用载体。超大中孔,能兼容市面上所有走航式ADCP。模块化设计, 各类型ADCP可现场更换。新一代专用数传电台,实现超远距离通讯。
性能特点
1、采用高强度PE材料制作,船体坚固耐用,不易老化。
2、搭载一体化专用数传电台,通信距离达1.5KM
3、合理的船型结构,水阻降低,提高测流精度。
4、预留GPS及定位定向仪安装基座。
技术参数
船体 | |||||||||
结构 | 折叠三体船 | ||||||||
材质 | 高强度聚乙烯 | ||||||||
展开尺寸(mm) | 1150*850*250 | ||||||||
折叠尺寸(mm) | 1150*550*280 | ||||||||
重量 | 6KG | ||||||||
适应水流 | 5m/s | ||||||||
适用仪器 | RDI、Sontek、LinkQuest、海鹰加科、中海达 | ||||||||
通信电台 | |||||||||
频率 | 900MHz | ||||||||
通信距离 | 1.5KM | ||||||||
尺寸(mm) | 140*110*50 | ||||||||
重量 | 650g | ||||||||
内置电池容量 | 持续工作8小时 | ||||||||
电缆 | |||||||||
水密接头电缆 | RDI水密接头 Sontek水密接头 LinkQuest水密接头 定制型水密接头 | ||||||||
选配 | |||||||||
GPS | 分米级DGPS系统 厘米级RTK系统 定位定向仪 |
*所有说明及数据以实物为准,参数及配置如有变更恕不另行通知,最终解释权归空间所有
性能特点
1、采用高强度PE材料制作,船体坚固耐用,不易老化。
2、搭载一体化专用数传电台,通信距离达1.5KM
3、合理的船型结构,水阻降低,提高测流精度。
4、预留GPS及定位定向仪安装基座。
技术参数
船体 | |||||||||
结构 | 折叠三体船 | ||||||||
材质 | 高强度聚乙烯 | ||||||||
展开尺寸(mm) | 1150*850*250 | ||||||||
折叠尺寸(mm) | 1150*550*280 | ||||||||
重量 | 6KG | ||||||||
适应水流 | 5m/s | ||||||||
适用仪器 | RDI、Sontek、LinkQuest、海鹰加科、中海达 | ||||||||
通信电台 | |||||||||
频率 | 900MHz | ||||||||
通信距离 | 1.5KM | ||||||||
尺寸(mm) | 140*110*50 | ||||||||
重量 | 650g | ||||||||
内置电池容量 | 持续工作8小时 | ||||||||
电缆 | |||||||||
水密接头电缆 | RDI水密接头 Sontek水密接头 LinkQuest水密接头 定制型水密接头 | ||||||||
选配 | |||||||||
GPS | 分米级DGPS系统 厘米级RTK系统 定位定向仪 |
*所有说明及数据以实物为准,参数及配置如有变更恕不另行通知,最终解释权归空间所有